Yuhchang Electric Co., Ltd.

Calculation Table For Installation Capacitor
Power factor Cos after improvement
  1.0 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.85 0.80
0.5 1.73 1.59 1.53 1.48 1.44 1.40 1.37 1.34 1.30 1.28 1.25 1.11 0.98
0.52 1.64 1.50 1.44 1.39 1.35 1.32 1.28 1.25 1.22 1.19 1.16 1.02 0.89
0.55 1.52 1.38 1.32 1.27 1.23 1.19 1.16 1.12 1.09 1.06 1.04 0.90 0.77
0.57 1.44 1.30 1.24 1.19 1.15 1.11 1.08 1.05 1.01 0.99 0.96 0.82 0.69
0.6 1.33 1.19 1.13 1.08 1.04 1.01 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 0.71 0.58
0.62 1027 1.23 1.06 1.01 0.97 0.94 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.65 0.52
0.65 1.17 1.03 0.97 0.92 0.88 0.84 0.81 0.77 0.74 0.71 0.69 0.55 0.42
0.67 1.11 0.97 0.91 0.86 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68 0.65 0.62 0.49 0.36
0.7 1.02 0.88 0.81 0.77 0.73 0.69 0.66 0.62 0.59 0.56 0.54 0.40 0.27
0.72 0.96 0.82 0.75 0.71 0.67 0.63 0.60 0.57 0.53 0.51 0.48 0.34 0.21
0.75 0.88 0.74 0.67 0.63 0.58 0.55 0.52 0.49 0.45 0.43 0.40 0.26 0.13
0.77 0.83 0.69 0.62 0.58 0.54 0.50 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.21 0.08
0.8 0.75 0.61 0.54 0.50 0.46 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.27 0.13  
0.82 0.70 0.56 0.49 0.45 0.41 0.37 0.34 0.30 0.27 0.24 0.21 0.08  
0.85 0.62 0.48 0.42 0.37 0.33 0.29 0.26 0.22 0.19 0.16 0.14    
0.87 0.57 0.42 0.36 0.32 0.28 0.24 0.20 0.17 0.14 0.11 0.08    
0.90 0.48 0.34 0.28 0.23 0.19 0.16 0.12 0.09 0.06 0.02      
0.91 0.45 0.31 0.25 0.21 0.16 0.13 0.09 0.06 0.02        
0.92 0.43 0.28 0.22 0.18 0.13 0.10 0.06 0.03          
0.93 0.40 0.25 0.19 0.15 0.10 0.07 0.03            
0.94 0.36 0.22 0.16 0.11 0.07 0.04              
0.95 0.33 0.18 0.12 0.08 0.04                
0.96 0.29 0.15 0.09 0.04                  
0.97 0.25 0.11 0.05                    
0.98 0.20 0.06                      
0.99 0.14                        
   [Example] Assume factory load : 200 KW
Power factor before improvement :Cos =0.80
Expected power factor :Cos =0.97
Ratio of needed power capacity calculated from the above table is 0.50 thus
needed capacity C=200x0.5=100KVA

[Equations]
KAV=2f CE2 X 10-3
A(1)==
=3.1416
f=Hz
C=F
E=KV
=1.732
C=
A(3)=


Home page


No. 59, Chung Cheng St., Chingshui, Taichang, Taiwan, R.O.C.
Tel : 886-4-26224188 / Fax : 886-4-26224646 / Email :
yce919@ms1.hinet.net
Copyright 2003 Yuhchang Electric Co., Ltd. Website Published By Taiwan Products Online , China Sources Online